Цены на фундаменты
Винтовые сваи. Цена. Купить винтовые сваи в спб
Если вы решили заказать фундамент на винтовых сваях, или просто купить винтовые сваи в спб для самостоятельной установки. И в том и в другом случае вы существенно сэкономите, поскольку установка свай не требует привлечения крупногабаритной техники и дополнительной рабочей силы.
Стоимость свайно-винтового фундамента в три — четыре раза дешевле традиционного.
Цена на винтовые сваи и на установку винтовых свай может варьироваться в зависимости от сложности грунта или рельефа участка.
N | Наименование | Тип покрытия СТАНДАРТ |
Тип покрытия горячее цинкование |
Цена монтажа от 10 шт. | Стоимость с монтажом и оголовком |
---|---|---|---|---|---|
1 | СВСН-57/200/1500 | 750 руб. | 1 050 руб. | 700 руб. | 1 650 руб. |
2 | СВСН-57/200/2000 | 900 руб. | 1 250 руб. | 800 руб. | 1 900 руб. |
3 | СВСН-57/200/2500 | 1 050 руб. | 1 450 руб. | 850 руб. | 2 100 руб. |
4 | СВСН-57/200/3000 | 1 150 руб. | 1 650 руб. | 950 руб. | 2 300 руб. |
5 | СВСН-57/200/3500 | 1 300 руб. | 1 800 руб. | 1 000 руб. | 2 500 руб. |
6 | СВСН-57/200/4000 | 1 400 руб. | 2 050 руб. | 1 050 руб. | 2 650 руб. |
7 | СВСН-57/200/4500 | 1 550 руб. | 2 200 руб. | 1 200 руб. | 2 950 руб. |
8 | СВСН-57/200/5000 | 1 650 руб. | 2 400 руб. | 1 350 руб. | 3 200 руб. |
9 | СВСН-57/200/5500 | 1 800 руб. | 2 600 руб. | 1 450 руб. | 3 450 руб. |
10 | СВСН-57/200/6000 | 1 950 руб. | 2 800 руб. | 1 600 руб. | 3 750 руб. |
N | Наименование | Тип покрытия СТАНДАРТ |
Тип покрытия горячее цинкование |
Цена монтажа от 10 шт. | Стоимость с монтажом и оголовком |
---|---|---|---|---|---|
1 | СВСН-76/250/1500 | 900 руб. | 1 450 руб. | 850 руб. | 1 950 руб. |
2 | СВСН-76/250/2000 | 1 050 руб. | 1 700 руб. | 950 руб. | 2 200 руб. |
3 | СВСН-76/250/2500 | 1 250 руб. | 2 000 руб. | 1 000 руб. | 2 450 руб. |
4 | СВСН-76/250/3000 | 1 450 руб. | 2 250 руб. | 1 100 руб. | 2 750 руб. |
5 | СВСН-76/250/3500 | 1 600 руб. | 2 500 руб. | 1 150 руб. | 2 950 руб. |
6 | СВСН-76/250/4000 | 1 900 руб. | 2 800 руб. | 1 200 руб. | 3 300 руб. |
7 | СВСН-76/250/4500 | 2 050 руб. | 3 050 руб. | 1 350 руб. | 3 600 руб. |
8 | СВСН-76/250/5000 | 2 250 руб. | 3 300 руб. | 1 450 руб. | 3 900 руб. |
9 | СВСН-76/250/5500 | 2 400 руб. | 3 600 руб. | 1 600 руб. | 4 200 руб. |
10 | СВСН-76/250/6000 | 2 600 руб. | 3 900 руб. | 1 750 руб. | 4 550 руб. |
N | Наименование | Тип покрытия СТАНДАРТ |
Тип покрытия горячее цинкование |
Цена монтажа от 10 шт. | Стоимость с монтажом и оголовком |
---|---|---|---|---|---|
1 | СВСН-89/250/1500 | 1 000 руб. | 1 450 руб. | 900 руб. | 2 150 руб. |
2 | СВСН-89/250/2000 | 1 150 руб. | 1 700 руб. | 1 000 руб. | 2 400 руб. |
3 | СВСН-89/250/2500 | 1 350 руб. | 2 000 руб. | 1 050 руб. | 2 650 руб. |
4 | СВСН-89/250/3000 | 1 550 руб. | 2 250 руб. | 1 250 руб. | 3 050 руб. |
5 | СВСН-89/250/3500 | 1 750 руб. | 2 550 руб. | 1 300 руб. | 3 300 руб. |
6 | СВСН-89/250/4000 | 1 900 руб. | 2 850 руб. | 1 350 руб. | 3 500 руб. |
7 | СВСН-89/250/4500 | 2 100 руб. | 3 150 руб. | 1 500 руб. | 3 850 руб. |
8 | СВСН-89/250/5000 | 2 300 руб. | 3 400 руб. | 1 650 руб. | 4 200 руб. |
9 | СВСН-89/250/5500 | 2 500 руб. | 3 700 руб. | 1 750 руб. | 4 500 руб. |
10 | СВСН-89/250/6000 | 2 650 руб. | 4 000 руб. | 1 900 руб. | 4 800 руб. |
N | Наименование | Тип покрытия СТАНДАРТ |
Тип покрытия горячее цинкование |
Цена монтажа от 10 шт. | Стоимость с монтажом и оголовком |
---|---|---|---|---|---|
1 | СВСН-108/300/1500 | 1 250 руб. | 2 000 руб. | 1 000 руб. | 2 500 руб. |
2 | СВСН-108/300/2000 | 1 450 руб. | 2 450 руб. | 1 050 руб. | 2 750 руб. |
3 | СВСН-108/300/2500 | 1 700 руб. | 2 750 руб. | 1 100 руб. | 3 050 руб. |
4 | СВСН-108/300/3000 | 1 950 руб. | 3 200 руб. | 1 300 руб. | 3 500 руб. |
5 | СВСН-108/300/3500 | 2 250 руб. | 3 650 руб. | 1 450 руб. | 3 950 руб. |
6 | СВСН-108/300/4000 | 2 450 руб. | 4 150 руб. | 1 500 руб. | 4 200 руб. |
7 | СВСН-108/300/4500 | 2 700 руб. | 4 550 руб. | 1 650 руб. | 4 600 руб. |
8 | СВСН-108/300/5000 | 3 100 руб. | 4 950 руб. | 1 750 руб. | 5 100 руб. |
9 | СВСН-108/300/5500 | 3 350 руб. | 5 400 руб. | 1 900 руб. | 5 500 руб. |
10 | СВСН-108/300/6000 | 3 650 руб. | 5 800 руб. | 2 000 руб. | 5 900 руб. |
N | Наименование | Тип покрытия СТАНДАРТ |
Тип покрытия горячее цинкование |
Цена монтажа от 10 шт. | Стоимость с монтажом и оголовком |
---|---|---|---|---|---|
1 | СВСН-133/350/1500 | 1 550 руб. | 2 600 руб. | 1 250 руб. | 3 050 руб. |
2 | СВСН-133/350/2000 | 1 850 руб. | 3 100 руб. | 1 300 руб. | 3 400 руб. |
3 | СВСН-133/350/2500 | 2 150 руб. | 3 550 руб. | 1 350 руб. | 3 750 руб. |
4 | СВСН-133/350/3000 | 2 450 руб. | 4 050 руб. | 1 450 руб. | 4 150 руб. |
5 | CВСН-133/350/3500 | 2 850 руб. | 4 550 руб. | 1 500 руб. | 4 600 руб. |
6 | СВСН-133/350/4000 | 3 200 руб. | 5 200 руб. | 1 550 руб. | 5 000 руб. |
7 | СВСН-133/350/4500 | 3 550 руб. | 5 700 руб. | 1 700 руб. | 5 500 руб. |
8 | СВСН-133/350/5000 | 3 850 руб. | 6 250 руб. | 1 800 руб. | 5 900 руб. |
9 | СВСН-133/350/5500 | 4 200 руб. | 6 750 руб. | 1 950 руб. | 6 400 руб. |
10 | СВСН-133/350/6000 | 4 500 руб. | 7 300 руб. | 2 100 руб. | 6 850 руб. |